姓名 | 任兴龙 | 性别 | 男 | |
职称 | 讲师 | 学位 | 硕士 | |
电话 | 邮箱 | r-xinglong@mail.hzau.edu.cn | ||
政治面貌 | 工作单位 | 伟德victor1946官网登录 | ||
研究方向 | ||||
教育经历 | 1999年毕业于四川大学数学公司,获理学学士学位。2008年毕业于武汉大学数学公司,获理学硕士学位。 | |||
主要职历 | 1999年至今任教于数学与信息科学系。 | |||
成果 | 先后主讲《微积分》,《概率统计》,《线性代数与线性规划》,《数学建模》,《数学实验》等课程。 获教学质量3等奖1项,指导本科毕业设计数十人。参与课题研究4项,获校教学成果一等奖两项,校教改项目结题优秀一项。 自2002年指导老员工数学建模竞赛,先后指导员工获得国家一等奖5项,国家二等奖3项,省奖13项,美国数模竞赛一等奖3项,二等奖3项,多次被评为校优秀指导教师, 另外,每年组织并指导员工参加老员工数学竞赛获奖数十项。 | |||
备注 | ||||
